| SUN - Marine Gumoni |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Standardna oprema - V-dno (z napihljivo kobilico) - Klopca za sedenje - Vesla - Set za hitro popravilo - Samozaporni ventili - Robovi z odsevniki - Torba za prenos čolna (večji modeli dve torbi) - Priročna navodila za uporabo - Priročen prostor za sidro (pri večjih modelih) - 2 ročaja (ob naročilu 4) - Obrobna vrv kot ročaj - Tlačilka - Krmno zrcalo |
Pri nekaterih modelih se glede na dno (napihljivo, leseno ali aluminiasto) oprema prilagaja.
Barvne kombinacije (Blue Line, Red Line, Grey line)

Tehnične karakteristike (napihljivo dno, aluminijasto dno)
| Model | Zunanja dolžina (cm) | Notranja dolžina (cm) | Zunanja širina (cm) | Notranja širina (cm) | Premer tub (cm) | Št. oseb | Nosilnost | Št. tub | Max motor (kw/km) | Teža čolna (kg) |
| SD-160 | 160 | 104 | 133 | 61 | 36 | 1 | 146 | 3+1 | 1,85/2,5 | 20 |
| SD-180 | 180 | 121 | 133 | 61 | 36 | 1 | 173 | 2+1 | 2,22/3 | 22 |
| SD-200 | 200 | 138 | 133 | 61 | 36 | 1 | 200 | 2+1 | 2,22/3 | 23 |
| SD-230 | 230 | 158 | 133 | 61 | 36 | 2 | 400 | 3+1 | 3,7/5 | 25 |
| SD-270 | 270 | 173 | 152 | 68 | 42 | 3-4 | 484 | 3+1 | 7,5/10 | 41 |
| SD-290 | 290 | 195 | 152 | 68 | 42 | 4 | 510 | 3+1 | 7,5/10 | 43 |
| SD-320 | 320 | 215 | 152 | 68 | 42 | 4-5 | 566 | 3+1 | 8,6/15 | 48 |
| SD-360 | 360 | 250 | 170 | 80 | 45 | 5-6 | 589 | 3+1 | 14,8/20 | 58 |
| SD-380 | 380 | 270 | 170 | 80 | 45 | 6 | 727 | 3+1 | 14,8/20 | 62 |
| SD-420 | 420 | 294 | 190 | 90 | 50 | 7 | 1087 | 3+1 | 22,2/30 | 84 |
| SD-550 | 550 | 392 | 216 | 100 | 58 | 9 | 1400 | 5+1 | 55,5/75 | 145 |
| SD-610 | 610 | 442 | 216 | 100 | 58 | 10-11 | 1800 | 5+1 | 59,3/80 | 175 |
| SD-700 | 700 | 516 | 226 | 100 | 63 | 12-13 | 2000 | 5+1 | 59,3/80 | 214 |
MP Cenik :
|
Material: Čolni si proizvedeni iz robustnega PVC materiala (1100x1100 dtex) ki pripomore k optimalni obliki kadar je čoln napihjen. Material je odporen na UV vplive. Garancija na material dtex velja 3 leta. Čolni Sun-Marine so zgrajeni iz več zračnih komor, imajo pa tudi napihljive zračne kobilice, ki pripomorejo k boljši smerni stabilnosti. Vgrajeni so ventili Tippautomatic, kar pripomore k enostavnemu napihovanju in izpuščanju zraka iz tub. Vsi imajo tudi varnostno zaporo. Vsi čolni Sun-Marine (razen modelov RIB) imajo tudi napihljivo smerno kobilico, kar pripomore k izredni smerni stabilnosti. ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tehnične karakteristike modelov RIB (poliestrsko dno)
| Model | FRP-270 | FRP-300 | FRP-330 | FRP-550 |
| Zunanja dolžina (cm) | 270 | 300 | 330 | 550 |
| Notranja dolžina (cm) | 178 | 210 | 235 | 440 |
| Zunanja širina (cm) | 160 | 160 | 160 | 230 |
| Notranja širina (cm) | 75 | 75 | 75 | 120 |
| Premer tub | 42 | 42 | 42 | 55 |
| Št. oseb | 3-4 | 4 | 4-5 | 9 |
| Nosilnost | 490 | 520 | 600 | 1400 |
| Število zračnih komor | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Max motor (kW/km) | 7,5/10 | 8,6/15 | 8,6/15 | 120 |
| Teža | 54 | 59 | 64 | 360 |
Cenik :
|
![]() |
| Model | SR-380 | SR-410 | SR-450 | SR-550 | SR-600 |
| Zunanja dolžina (cm): | 380 | 410 | 450 | 550 | 600 |
| Notranja dolžina (cm): | 280 | 310 | 350 | 450 | 500 |
| Zunanja širina (cm): | 180 | 190 | 190 | ||
| Notranja širina (cm): | 80 | 90 | 90 | ||
| Premer tub (cm): | 50 | 50 | 50 | ||
| Št. oseb: | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Število zračnih komor | 4 + dno | 4 + dno | 4 + dno | 4 + dno | 4 + dno |
| Debelina tkiva dna (mm): | 0,9 in 1,8 | 0,9 in 1,8 | 0,9 in 1,8 | 0,9 in 1,9 | 0,9 in 1,9 |
| Teža (kg): | 58 | 63 | 73 | 88 | 94 |

Za ponudbo cene , prosite ponudbo na
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
!